Kuvings Türkiye

MOTIV1 Smart Juicer
27.999₺ Orijinal fiyat: 27.999₺.23.999₺Şu andaki fiyat: 23.999₺.

SV400ME Vakum Blender
22.999₺ Orijinal fiyat: 22.999₺.19.999₺Şu andaki fiyat: 19.999₺.








SV500M Vakum Blender
Havale/EFT Alımlarda İndirim
Vade Farksız 5 Taksit
24.999₺ Orijinal fiyat: 24.999₺.21.999₺Şu andaki fiyat: 21.999₺.
Güvenilir Ödeme Yöntemleri

Müşteri Değerlendirmeleri
5 üzerinden 0 oy aldı
0 yorum
5 üzerinden 5 oy aldı
0
5 üzerinden 4 oy aldı
0
5 üzerinden 3 oy aldı
0
5 üzerinden 2 oy aldı
0
5 üzerinden 1 oy aldı
0
“SV500M Vakum Blender” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
VAKUM BLENDER
SV500M

DAHA UZUN TAZELİK ve DAHA LEZZETLİ
HANGİ MEYVE SUYUNU TERCİH
EDİYORSUNUZ?
KUVINGS vakum blender hava ile temas etmez!
Bu nedenle meyve suyu oksitlenmez, daha uzun
süre taze kalır ve daha estetik görünür.
Sadece tadıyla değil, görünüşüyle de büyülenin.
EDİYORSUNUZ?
Bu nedenle meyve suyu oksitlenmez, daha uzun
süre taze kalır ve daha estetik görünür.
Sadece tadıyla değil, görünüşüyle de büyülenin.
ÇEŞİTLİ ULUSLARARASI TASARIM ÖDÜLLERİ


MAKSİMUM LEZZET, MAKSİMUM BESİN MADDELERİ
VAKUMUN GÜCÜ
-80 kPa basınçla oluşturulan optimum vakum koşulları, bileşenlerin oksitlenmesini önler. Renkler, tatlar ve besinler doğal bir şekilde korunur.
━

32.000 DEVİR/DAKİKA
3,5 HP DERECE GÜÇLÜ
32.000 devir/dakika maksimum hızlı ticari üniversal motor, en zorlu malzemeleri bile anında maksimum 3,5 beygir gücüyle kremsi, pürüzsüz bir kıvamda harmanlar.
━

MİNİMUM GÜRÜLTÜ, MÜKEMMEL PARLAMA
SESSİZ, DÜŞÜK GÜRÜLTÜLÜ KARIŞTIRMA
Gürültü Azaltma Kapağı ile yüksek hızlı karıştırma sırasında bile gürültü önlenebilir. Sabahları sessiz bir blender ile smoothienizin tadını çıkarın.
━
KUVINGS LAB 01
TAT VE AROMA KARŞILAŞTIRMASI



Standart Blender
VS.
SV500M Vakum Blender
Tasarım analizinin sonucu, vakum suyunun radyal diyagramının daha geniş olduğunu, dolayısıyla tat ve aroma açısından daha zengin olduğunu göstermektedir.
* Kaynak: Kore Gıda Sanayi Küme Tanıtım Ajansı
* Kullanılan e-dil sistemi: ASTREE elektronik dil (Alpha MOS, Toulouse, Fransa)
* Sensör: SRS (ekşi), STS (tuzlu), UMS (umami), SWS (tatlı), BRS (acı)


Renk |
Metal Silver |
---|

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 21999.00 | 21999.00 |
2 | 10999.50 | 21999.00 |
3 | 7333.00 | 21999.00 |
4 | 5499.75 | 21999.00 |
5 | 4399.80 | 21999.00 |
6 | 3739.83 | 22438.98 |
7 | 3265.28 | 22856.96 |
8 | 2907.99 | 23263.94 |
9 | 2634.99 | 23714.92 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 21999.00 | 21999.00 |
2 | 10999.50 | 21999.00 |
3 | 7333.00 | 21999.00 |
4 | 5499.75 | 21999.00 |
5 | 4399.80 | 21999.00 |
6 | 3739.83 | 22438.98 |
7 | 3265.28 | 22856.96 |
8 | 2907.99 | 23263.94 |
9 | 2634.99 | 23714.92 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 21999.00 | 21999.00 |
2 | 10999.50 | 21999.00 |
3 | 7333.00 | 21999.00 |
4 | 5499.75 | 21999.00 |
5 | 4399.80 | 21999.00 |
6 | 3739.83 | 22438.98 |
7 | 3265.28 | 22856.96 |
8 | 2907.99 | 23263.94 |
9 | 2634.99 | 23714.92 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 21999.00 | 21999.00 |
2 | 10999.50 | 21999.00 |
3 | 7333.00 | 21999.00 |
4 | 5499.75 | 21999.00 |
5 | 4399.80 | 21999.00 |
6 | 3739.83 | 22438.98 |
7 | 3265.28 | 22856.96 |
8 | 2907.99 | 23263.94 |
9 | 2634.99 | 23714.92 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 21999.00 | 21999.00 |
2 | 10999.50 | 21999.00 |
3 | 7333.00 | 21999.00 |
4 | 5499.75 | 21999.00 |
5 | 4399.80 | 21999.00 |
6 | 3739.83 | 22438.98 |
7 | 3265.28 | 22856.96 |
8 | 2907.99 | 23263.94 |
9 | 2634.99 | 23714.92 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 21999.00 | 21999.00 |
2 | 10999.50 | 21999.00 |
3 | 7333.00 | 21999.00 |
4 | 5499.75 | 21999.00 |
5 | 4399.80 | 21999.00 |
6 | 3739.83 | 22438.98 |
7 | 3264.65 | 22852.56 |
8 | 2907.99 | 23263.94 |
9 | 2634.99 | 23714.92 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 21999.00 | 21999.00 |
2 | 10999.50 | 21999.00 |
3 | 7333.00 | 21999.00 |
4 | 5499.75 | 21999.00 |
5 | 4399.80 | 21999.00 |
6 | 3739.83 | 22438.98 |
7 | 3265.28 | 22856.96 |
8 | 2907.99 | 23263.94 |
9 | 2634.99 | 23714.92 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 21999.00 | 21999.00 |
2 | 10999.50 | 21999.00 |
3 | 7333.00 | 21999.00 |
4 | 5499.75 | 21999.00 |
5 | 4399.80 | 21999.00 |
6 | 3739.83 | 22438.98 |
7 | 3265.28 | 22856.96 |
8 | 2907.99 | 23263.94 |
9 | 2634.99 | 23714.92 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 21999.00 | 21999.00 |
2 | 10999.50 | 21999.00 |
3 | 7333.00 | 21999.00 |
4 | 5499.75 | 21999.00 |
5 | 4399.80 | 21999.00 |
6 | 3739.83 | 22438.98 |
7 | 3265.28 | 22856.96 |
8 | 2907.99 | 23263.94 |
9 | 2634.99 | 23714.92 |
Diğer Kartlar

Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.