EVO820 Slow Juicer
28,999₺ Orijinal fiyat: 28,999₺.24,999₺Şu andaki fiyat: 24,999₺.
Güvenilir Ödeme Yöntemleri
Müşteri Değerlendirmeleri
EVO820 Slow Juicer için 13 değerlendirme
Filtreleri temizle
EVO820 Slow Juicer
10 YIL MOTOR GARANTİSİ
2 YIL GENEL ÜRÜN GARANTİSİ
Üstün Kalite – Mutfak Tasarım Ödüllü kalite Şık Tasarım
Ön deri deseni ve aerodinamik gövdesi lüks hissetmenizi sağlar ve Dark Red ve Gun Metal renklerinden oluşan trend renk şeması tüketici seçeneklerini genişletmiştir.
Kuvings, uluslararası alanda birçok tasarım ödülü almıştır.
DAHA KOLAY VE DAHA PRATİK
YENİ 5. NESİL O BESLEME ÜNİTESİ
Yeni ve daha geniş (82 mm) 5. nesil O-şekilli kapak, daha kolay meyve veya sebze suyu hazırlamanız için özel olarak dizayn edilmiştir. Sıkacağınız besini herhangi bir ön hazırlık yapmadan bütün olarak atmanız yeterlidir. Yuvarlak şekilli ve uzun şekilli besinleri kolayca atmak için farklı hazne açıklıklarına sahiptir.
![]()
Daha Geniş
82 mm Besleme Ünitesi
Sıkma ve Hazırlama süresini azaltın.
Mevcut modellerden daha geniş olan 82 mm’lik besleme oluğu, daha büyük malzemeleri kesmeden koymanıza olanak tanıyarak hızlı meyve suyu sıkmaya olanak tanır.
ÜSTÜN KALİTE VE MODERN TASARIM
DERİ DESENLİ YENİ TASARIM
EVO820, %35 oranında güçlendirilmiş kapak ve haznesi ile size yüksek kaliteyi sunar. EVO820 ana gövdesi deri görünümlü bir tasarıma sahiptir. Bu yenilikçi tasarımı ile estetik açıdan benzersizdir.
3 FONKSİYON BİRARADA
*Smoothie Dondurma Aparatları Ürün Beraberinde Ücretsiz Hediye Edilmektedir.
Kuvings EVO820 Ürün Tanıtım Videosu
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 24,999₺ | 24,999₺ |
| 2. Taksit | 12,500₺ | 24,999₺ |
| 3. Taksit | 8,333₺ | 24,999₺ |
| 4. Taksit | 6,250₺ | 24,999₺ |
| 5. Taksit | 5,000₺ | 24,999₺ |
| 6. Taksit | 4,250₺ | 25,499₺ |
| 7. Taksit | 3,711₺ | 25,974₺ |
| 8. Taksit | 3,303₺ | 26,424₺ |
| 9. Taksit | 2,994₺ | 26,949₺ |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 24,999₺ | 24,999₺ |
| 2. Taksit | 12,500₺ | 24,999₺ |
| 3. Taksit | 8,333₺ | 24,999₺ |
| 4. Taksit | 6,250₺ | 24,999₺ |
| 5. Taksit | 5,000₺ | 24,999₺ |
| 6. Taksit | 4,250₺ | 25,499₺ |
| 7. Taksit | 3,711₺ | 25,974₺ |
| 8. Taksit | 3,303₺ | 26,424₺ |
| 9. Taksit | 2,994₺ | 26,949₺ |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 24,999₺ | 24,999₺ |
| 2. Taksit | 12,500₺ | 24,999₺ |
| 3. Taksit | 8,333₺ | 24,999₺ |
| 4. Taksit | 6,250₺ | 24,999₺ |
| 5. Taksit | 5,000₺ | 24,999₺ |
| 6. Taksit | 4,250₺ | 25,499₺ |
| 7. Taksit | 3,711₺ | 25,974₺ |
| 8. Taksit | 3,303₺ | 26,424₺ |
| 9. Taksit | 2,994₺ | 26,949₺ |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 24,999₺ | 24,999₺ |
| 2. Taksit | 12,500₺ | 24,999₺ |
| 3. Taksit | 8,333₺ | 24,999₺ |
| 4. Taksit | 6,250₺ | 24,999₺ |
| 5. Taksit | 5,000₺ | 24,999₺ |
| 6. Taksit | 4,250₺ | 25,499₺ |
| 7. Taksit | 3,711₺ | 25,974₺ |
| 8. Taksit | 3,303₺ | 26,424₺ |
| 9. Taksit | 2,994₺ | 26,949₺ |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 24,999₺ | 24,999₺ |
| 2. Taksit | 12,500₺ | 24,999₺ |
| 3. Taksit | 8,333₺ | 24,999₺ |
| 4. Taksit | 6,250₺ | 24,999₺ |
| 5. Taksit | 5,000₺ | 24,999₺ |
| 6. Taksit | 4,250₺ | 25,499₺ |
| 7. Taksit | 3,711₺ | 25,974₺ |
| 8. Taksit | 3,303₺ | 26,424₺ |
| 9. Taksit | 2,994₺ | 26,949₺ |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 24,999₺ | 24,999₺ |
| 2. Taksit | 12,500₺ | 24,999₺ |
| 3. Taksit | 8,333₺ | 24,999₺ |
| 4. Taksit | 6,250₺ | 24,999₺ |
| 5. Taksit | 5,000₺ | 24,999₺ |
| 6. Taksit | 4,250₺ | 25,499₺ |
| 7. Taksit | 3,711₺ | 25,974₺ |
| 8. Taksit | 3,303₺ | 26,424₺ |
| 9. Taksit | 2,994₺ | 26,949₺ |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 24,999₺ | 24,999₺ |
| 2. Taksit | 12,500₺ | 24,999₺ |
| 3. Taksit | 8,333₺ | 24,999₺ |
| 4. Taksit | 6,250₺ | 24,999₺ |
| 5. Taksit | 5,000₺ | 24,999₺ |
| 6. Taksit | 4,250₺ | 25,499₺ |
| 7. Taksit | 3,711₺ | 25,974₺ |
| 8. Taksit | 3,303₺ | 26,424₺ |
| 9. Taksit | 2,994₺ | 26,949₺ |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 24,999₺ | 24,999₺ |
| 2. Taksit | 12,500₺ | 24,999₺ |
| 3. Taksit | 8,333₺ | 24,999₺ |
| 4. Taksit | 6,250₺ | 24,999₺ |
| 5. Taksit | 5,000₺ | 24,999₺ |
| 6. Taksit | 4,250₺ | 25,499₺ |
| 7. Taksit | 3,711₺ | 25,974₺ |
| 8. Taksit | 3,303₺ | 26,424₺ |
| 9. Taksit | 2,994₺ | 26,949₺ |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
* Taksit tutarları tahmini olup, bankanızın kampanya ve faiz oranlarına göre değişiklik gösterebilir.



Tolga F. –
Bu sıkacak mükemmel bir yatırım oldu. Kuvings EVO820 ile taze ve doğal meyve suları hazırlamak çok kolay. Ayrıca, cihazın sessiz çalışması ve kolay temizlenmesi büyük artılar.