Kuvings Türkiye

Premium Şişe 500ml
1.299₺ Orijinal fiyat: 1.299₺.999₺Şu andaki fiyat: 999₺.

CB850 Profesyonel Blender
69.999₺ Orijinal fiyat: 69.999₺.59.999₺Şu andaki fiyat: 59.999₺.






Narenciye Aparatı Citrus
2.499₺ Orijinal fiyat: 2.499₺.1.999₺Şu andaki fiyat: 1.999₺.
Güvenilir Ödeme Yöntemleri

Müşteri Değerlendirmeleri
5 üzerinden 0 oy aldı
0 yorum
5 üzerinden 5 oy aldı
0
5 üzerinden 4 oy aldı
0
5 üzerinden 3 oy aldı
0
5 üzerinden 2 oy aldı
0
5 üzerinden 1 oy aldı
0
“Narenciye Aparatı Citrus” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
KUVINGS CITRUS APARATI
NARENCİYE SIKIMINDA KOLAYLIK
Kuvings, 80'den fazla ülkede sağlık bilincine
sahip insanlar tarafından değer verilen lider Slow Juicer markasıdır.
Amacımız, sağlıklı yaşamı daha verimli, kullanışlı ve lezzetli hale
getiren en kaliteli ürünleri geliştirmektir.




Narenciye aparatları, tüm cihazı kurmadan, narenciyelerden meyve suyu elde etmek için harikadır. Narenciye aparatını motor bölümünün üstüne yerleştirdikten sonra yalnızca portakalaları vb. ortadan ikiye bölerek rahatlıkla sıkım yapabilirsiniz.

Narenciyelerin kabuğunu soymaya gerek yok.
Hafif posa eklenmiş (pulpy) dokusuyla meyve suyunuzun tadını çıkarın.

Whole Slow Juicer
ㅡ
Kabuklar çıkarılmalıdır
Pürüzsüz, ipeksi meyve suyu
az veya hiç posa olmadan
500 ml üzeri
toplu sıkma için ideal
Whole Slow Juicer ile Narenciye Aparatı kullanarak
ㅡ
☑ Kabuk soymaya gerek yok
Ekstra dokusu için hafif miktarda posa
☑ Hızlıca 1-2 bardak meyve suyu yapmak için harika
☑ Tercihinize en uygun sıkma seçeneğini seçin!

Narenciye aparatı, portakalları soymadan sıkma işlemi için mükemmeldir (portakal kabukları ile birlikte sıkıldığında acı olur). Büyük miktarlarda narenciye suyu yaparken zaman kazandırır ve verimi artırır. Narenciye aparatını bu videoda iş başında görün:
MODEL UYUMLULUĞU
B1700 / B6000 / C7000 / EVO820 / REVO830 / MOTIV1 ve AUTO10S modelleri için narenciye sıkma aparatı mevcuttur.
Satın alma işleminde lütfen cihaz modelini seçiniz.
Model |
AUTO10S ,B1700 ,B6000 ,C7000 ,EVO820 ,MOTIV1 ,REVO830 |
---|

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1999.00 | 1999.00 |
2 | 999.50 | 1999.00 |
3 | 666.33 | 1999.00 |
4 | 499.75 | 1999.00 |
5 | 399.80 | 1999.00 |
6 | 339.83 | 2038.98 |
7 | 296.71 | 2076.96 |
8 | 264.24 | 2113.94 |
9 | 239.44 | 2154.92 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1999.00 | 1999.00 |
2 | 999.50 | 1999.00 |
3 | 666.33 | 1999.00 |
4 | 499.75 | 1999.00 |
5 | 399.80 | 1999.00 |
6 | 339.83 | 2038.98 |
7 | 296.71 | 2076.96 |
8 | 264.24 | 2113.94 |
9 | 239.44 | 2154.92 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1999.00 | 1999.00 |
2 | 999.50 | 1999.00 |
3 | 666.33 | 1999.00 |
4 | 499.75 | 1999.00 |
5 | 399.80 | 1999.00 |
6 | 339.83 | 2038.98 |
7 | 296.71 | 2076.96 |
8 | 264.24 | 2113.94 |
9 | 239.44 | 2154.92 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1999.00 | 1999.00 |
2 | 999.50 | 1999.00 |
3 | 666.33 | 1999.00 |
4 | 499.75 | 1999.00 |
5 | 399.80 | 1999.00 |
6 | 339.83 | 2038.98 |
7 | 296.71 | 2076.96 |
8 | 264.24 | 2113.94 |
9 | 239.44 | 2154.92 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1999.00 | 1999.00 |
2 | 999.50 | 1999.00 |
3 | 666.33 | 1999.00 |
4 | 499.75 | 1999.00 |
5 | 399.80 | 1999.00 |
6 | 339.83 | 2038.98 |
7 | 296.71 | 2076.96 |
8 | 264.24 | 2113.94 |
9 | 239.44 | 2154.92 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1999.00 | 1999.00 |
2 | 999.50 | 1999.00 |
3 | 666.33 | 1999.00 |
4 | 499.75 | 1999.00 |
5 | 399.80 | 1999.00 |
6 | 339.83 | 2038.98 |
7 | 296.65 | 2076.56 |
8 | 264.24 | 2113.94 |
9 | 239.44 | 2154.92 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1999.00 | 1999.00 |
2 | 999.50 | 1999.00 |
3 | 666.33 | 1999.00 |
4 | 499.75 | 1999.00 |
5 | 399.80 | 1999.00 |
6 | 339.83 | 2038.98 |
7 | 296.71 | 2076.96 |
8 | 264.24 | 2113.94 |
9 | 239.44 | 2154.92 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1999.00 | 1999.00 |
2 | 999.50 | 1999.00 |
3 | 666.33 | 1999.00 |
4 | 499.75 | 1999.00 |
5 | 399.80 | 1999.00 |
6 | 339.83 | 2038.98 |
7 | 296.71 | 2076.96 |
8 | 264.24 | 2113.94 |
9 | 239.44 | 2154.92 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1999.00 | 1999.00 |
2 | 999.50 | 1999.00 |
3 | 666.33 | 1999.00 |
4 | 499.75 | 1999.00 |
5 | 399.80 | 1999.00 |
6 | 339.83 | 2038.98 |
7 | 296.71 | 2076.96 |
8 | 264.24 | 2113.94 |
9 | 239.44 | 2154.92 |
Diğer Kartlar

Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.