Kuvings Türkiye






EVO820 Slow Juicer
14 müşteri puanına dayanarak 5 üzerinden 5.00 puan aldı
(14 müşteri değerlendirmesi)
Havale/EFT Alımlarda Ekstra İndirim
Vade Farksız 5 Taksit
26.999₺ Orijinal fiyat: 26.999₺.23.999₺Şu andaki fiyat: 23.999₺.
Güvenilir Ödeme Yöntemleri

Müşteri Değerlendirmeleri
5
5 üzerinden 5 oy aldı
14 yorum
5 üzerinden 5 oy aldı
14
5 üzerinden 4 oy aldı
0
5 üzerinden 3 oy aldı
0
5 üzerinden 2 oy aldı
0
5 üzerinden 1 oy aldı
0
EVO820 Slow Juicer için 14 değerlendirme
Filtreleri temizle
Değerlendirme yap Yanıtı iptal et

EVO820 Slow Juicer
10 YIL MOTOR GARANTİSİ
2 YIL GENEL ÜRÜN GARANTİSİ
Deri Desenli Yeni Tasarım
Üstün Kalite – Mutfak Tasarım Ödüllü kalite Şık Tasarım
Ön deri deseni ve aerodinamik gövdesi lüks hissetmenizi sağlar ve Dark Red ve Gun Metal renklerinden oluşan trend renk şeması tüketici seçeneklerini genişletmiştir.
Kuvings, uluslararası alanda birçok tasarım ödülü almıştır.


DAHA KOLAY VE DAHA PRATİK
YENİ 5. NESİL O BESLEME ÜNİTESİ
Yeni ve daha geniş (82 mm) 5. nesil O-şekilli kapak, daha kolay meyve veya sebze suyu hazırlamanız için özel olarak dizayn edilmiştir. Sıkacağınız besini herhangi bir ön hazırlık yapmadan bütün olarak atmanız yeterlidir. Yuvarlak şekilli ve uzun şekilli besinleri kolayca atmak için farklı hazne açıklıklarına sahiptir.

Daha Geniş
82 mm Besleme Ünitesi
Sıkma ve Hazırlama süresini azaltın.
Mevcut modellerden daha geniş olan 82 mm’lik besleme oluğu, daha büyük malzemeleri kesmeden koymanıza olanak tanıyarak hızlı meyve suyu sıkmaya olanak tanır.

ÜSTÜN KALİTE VE MODERN TASARIM
DERİ DESENLİ YENİ TASARIM
EVO820, %35 oranında güçlendirilmiş kapak ve haznesi ile size yüksek kaliteyi sunar. EVO820 ana gövdesi deri görünümlü bir tasarıma sahiptir. Bu yenilikçi tasarımı ile estetik açıdan benzersizdir.
3 FONKSİYON BİRARADA
*Smoothie Dondurma Aparatları Ürün Beraberinde Ücretsiz Hediye Edilmektedir.



Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 23999.00 | 23999.00 |
2 | 11999.50 | 23999.00 |
3 | 7999.67 | 23999.00 |
4 | 5999.75 | 23999.00 |
5 | 4799.80 | 23999.00 |
6 | 4079.83 | 24478.98 |
7 | 3562.14 | 24934.96 |
8 | 3172.37 | 25378.94 |
9 | 2874.55 | 25870.92 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 23999.00 | 23999.00 |
2 | 11999.50 | 23999.00 |
3 | 7999.67 | 23999.00 |
4 | 5999.75 | 23999.00 |
5 | 4799.80 | 23999.00 |
6 | 4079.83 | 24478.98 |
7 | 3562.14 | 24934.96 |
8 | 3172.37 | 25378.94 |
9 | 2874.55 | 25870.92 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 23999.00 | 23999.00 |
2 | 11999.50 | 23999.00 |
3 | 7999.67 | 23999.00 |
4 | 5999.75 | 23999.00 |
5 | 4799.80 | 23999.00 |
6 | 4079.83 | 24478.98 |
7 | 3562.14 | 24934.96 |
8 | 3172.37 | 25378.94 |
9 | 2874.55 | 25870.92 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 23999.00 | 23999.00 |
2 | 11999.50 | 23999.00 |
3 | 7999.67 | 23999.00 |
4 | 5999.75 | 23999.00 |
5 | 4799.80 | 23999.00 |
6 | 4079.83 | 24478.98 |
7 | 3562.14 | 24934.96 |
8 | 3172.37 | 25378.94 |
9 | 2874.55 | 25870.92 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 23999.00 | 23999.00 |
2 | 11999.50 | 23999.00 |
3 | 7999.67 | 23999.00 |
4 | 5999.75 | 23999.00 |
5 | 4799.80 | 23999.00 |
6 | 4079.83 | 24478.98 |
7 | 3562.14 | 24934.96 |
8 | 3172.37 | 25378.94 |
9 | 2874.55 | 25870.92 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 23999.00 | 23999.00 |
2 | 11999.50 | 23999.00 |
3 | 7999.67 | 23999.00 |
4 | 5999.75 | 23999.00 |
5 | 4799.80 | 23999.00 |
6 | 4079.83 | 24478.98 |
7 | 3561.45 | 24930.16 |
8 | 3172.37 | 25378.94 |
9 | 2874.55 | 25870.92 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 23999.00 | 23999.00 |
2 | 11999.50 | 23999.00 |
3 | 7999.67 | 23999.00 |
4 | 5999.75 | 23999.00 |
5 | 4799.80 | 23999.00 |
6 | 4079.83 | 24478.98 |
7 | 3562.14 | 24934.96 |
8 | 3172.37 | 25378.94 |
9 | 2874.55 | 25870.92 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 23999.00 | 23999.00 |
2 | 11999.50 | 23999.00 |
3 | 7999.67 | 23999.00 |
4 | 5999.75 | 23999.00 |
5 | 4799.80 | 23999.00 |
6 | 4079.83 | 24478.98 |
7 | 3562.14 | 24934.96 |
8 | 3172.37 | 25378.94 |
9 | 2874.55 | 25870.92 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 23999.00 | 23999.00 |
2 | 11999.50 | 23999.00 |
3 | 7999.67 | 23999.00 |
4 | 5999.75 | 23999.00 |
5 | 4799.80 | 23999.00 |
6 | 4079.83 | 24478.98 |
7 | 3562.14 | 24934.96 |
8 | 3172.37 | 25378.94 |
9 | 2874.55 | 25870.92 |
Diğer Kartlar

[YENİ] AUTO10S Hands-Free Slow Juicer
5 üzerinden 5.00 oy aldı
REVO830 Slow Juicer
5 üzerinden 5.00 oy aldı
CS600 Chef Juicer
SatışTükendi


Seçenekler
Bu ürünün birden fazla varyasyonu var. Seçenekler ürün sayfasından seçilebilir
Gamze S. –
Kuvings EVO820, sağlıklı yaşam tarzım için mükemmel bir seçim. Meyve ve sebzelerin tüm besin değerlerini koruyarak harika sular üretiyor. Her gün kullanmaktan sıkılmıyorum, sonuçlar her zaman mükemmel
Umut C. –
Bu sıkacakla her gün taze ve lezzetli meyve suları yapıyorum. Kuvings EVO820’in güçlü motoru ve sessiz çalışması gerçekten etkileyici. Ayrıca temizlemesi de oldukça kolay, büyük bir kolaylık.
Aslı B. –
Kuvings EVO820, mutfakta yeni favorim! Meyve ve sebzeleri mükemmel şekilde sıkıyor ve sonuçta harika sular elde ediyorum. Ayrıca tasarımı da modern ve şık, herkese tavsiye ederim!
Özlem P. –
Bayıldık! Hayatım boyunca bu kadar az meyveden bu kadar su çıkarmayı becerememiştim, Kuving Slow Juicer ile uğraşmama bile gerek olmadan meyve suyu sıkabiliyorum. Sorbetler de inanılmaz oldu. Kesinlikle öneririm!!