
![[YENİ] AUTO10S Hands-Free Slow Juicer](https://kuvings.com.tr/wp-content/uploads/2025/04/AUTO10S-Thumb-600x600.png)





CS520 Pro Juicer
46.999₺ Orijinal fiyat: 46.999₺.41.999₺Şu andaki fiyat: 41.999₺.
Stokta yok
Güvenilir Ödeme Yöntemleri

Müşteri Değerlendirmeleri

Kuvings CS520 PRO Slow Juicer
5 YIL MOTOR GARANTİSİ
2 YIL GENEL ÜRÜN GARANTİSİ
DAHA UZUN TAZELİK
HANGİ MEYVE SUYUNU TERCİH
EDİYORSUNUZ?
KUVINGS ile soğuk sıkım (coldpress) yaparsınız..
Bu sayede meyve suyunuz hemen oksitlenmez,
vitamin ve enzim kaybı yaşanmaz.
Daha uzun
süre taze kalır. Tadı ve görünüşü bozulmaz.
EDİYORSUNUZ?
Bu sayede meyve suyunuz hemen oksitlenmez,
vitamin ve enzim kaybı yaşanmaz. Daha uzun
süre taze kalır. Tadı ve görünüşü bozulmaz.

VERİMLİ VE EKONOMİK
FİYAT VE PERFORMANS
Özel geliştirilmiş patentli Kuvings teknolojileri sayesinde kesintisiz, güçlü ve yüksek vitamin değerleriyle maksimum verimlilikte sonuç alırsınız.
Misafirlerinize yüksek vitamin değerlerini karşılayan içecekler hazırlarken aynı zamanda hiçbir klasik meyve sıkacağından alamayacakları lezzeti garanti edersiniz.

2 ADET ÜRÜN ATIM HAZNESİ
88 MM BESLEME HAZNESİ
Bir besleme haznesi düşünün tam 88mm genişliğinde. Tamamen Kuvings mühendisleri tarafından geliştirilen sıkma vidası ve geniş besleme haznesi sayesinde meyveleri bölmeden bütün olarak atarsınız. Dilerseniz 2. besleme haznesini uzun veya daha küçük besinleri doğrudan atmak için kullanabilirsiniz. Ön hazırlık sürenizi kısaltan bu teknoloji sayesinde servisiniz çok daha hızlı olur.

DAHA SAĞLAM, DAHA GÜÇLÜ
SİZİ YARI YOLDA BIRAKMAZ
Ev tipi slow juicer meyve sıkacakları aralıksız olarak ortalama 30 dk sıkım yaparlar. Kuvings CS520 üstün motor performansı ve teknolojisi ile herhangi bir zaman kısıtlamasına takılmadan 24 saat aralıksız sıkım yapabilme konforunu size sunar. İşleriniz kesintiye uğramaz.
Kuvings, uluslararası alanda birçok tasarım ödülü almıştır.

ULTEM
Kuvings katı meyve sıkacakları Ultem Vida ile sıkım yapar. Isı ve aşınmaya karşı maksimum dayanıklılığa sahip ULTEM, FDA, EFSA, UL ve JHOSPA’dan kalıcı güvenlik sertifikaları almıştır. İnsan vücuduna zararsızlığı ve güvenilirliği nedeniyle ileri seviye medikal cerrahi cihazlar, solunum cihazları ve dişçilik cihazları gibi tıbbi ekipmanlarda da kullanılmaktadır



Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 41999.00 | 41999.00 |
2 | 20999.50 | 41999.00 |
3 | 13999.67 | 41999.00 |
4 | 10499.75 | 41999.00 |
5 | 8399.80 | 41999.00 |
6 | 7139.83 | 42838.98 |
7 | 6233.85 | 43636.96 |
8 | 5551.74 | 44413.94 |
9 | 5030.55 | 45274.92 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 41999.00 | 41999.00 |
2 | 20999.50 | 41999.00 |
3 | 13999.67 | 41999.00 |
4 | 10499.75 | 41999.00 |
5 | 8399.80 | 41999.00 |
6 | 7139.83 | 42838.98 |
7 | 6233.85 | 43636.96 |
8 | 5551.74 | 44413.94 |
9 | 5030.55 | 45274.92 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 41999.00 | 41999.00 |
2 | 20999.50 | 41999.00 |
3 | 13999.67 | 41999.00 |
4 | 10499.75 | 41999.00 |
5 | 8399.80 | 41999.00 |
6 | 7139.83 | 42838.98 |
7 | 6233.85 | 43636.96 |
8 | 5551.74 | 44413.94 |
9 | 5030.55 | 45274.92 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 41999.00 | 41999.00 |
2 | 20999.50 | 41999.00 |
3 | 13999.67 | 41999.00 |
4 | 10499.75 | 41999.00 |
5 | 8399.80 | 41999.00 |
6 | 7139.83 | 42838.98 |
7 | 6233.85 | 43636.96 |
8 | 5551.74 | 44413.94 |
9 | 5030.55 | 45274.92 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 41999.00 | 41999.00 |
2 | 20999.50 | 41999.00 |
3 | 13999.67 | 41999.00 |
4 | 10499.75 | 41999.00 |
5 | 8399.80 | 41999.00 |
6 | 7139.83 | 42838.98 |
7 | 6233.85 | 43636.96 |
8 | 5551.74 | 44413.94 |
9 | 5030.55 | 45274.92 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 41999.00 | 41999.00 |
2 | 20999.50 | 41999.00 |
3 | 13999.67 | 41999.00 |
4 | 10499.75 | 41999.00 |
5 | 8399.80 | 41999.00 |
6 | 7139.83 | 42838.98 |
7 | 6232.65 | 43628.56 |
8 | 5551.74 | 44413.94 |
9 | 5030.55 | 45274.92 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 41999.00 | 41999.00 |
2 | 20999.50 | 41999.00 |
3 | 13999.67 | 41999.00 |
4 | 10499.75 | 41999.00 |
5 | 8399.80 | 41999.00 |
6 | 7139.83 | 42838.98 |
7 | 6233.85 | 43636.96 |
8 | 5551.74 | 44413.94 |
9 | 5030.55 | 45274.92 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 41999.00 | 41999.00 |
2 | 20999.50 | 41999.00 |
3 | 13999.67 | 41999.00 |
4 | 10499.75 | 41999.00 |
5 | 8399.80 | 41999.00 |
6 | 7139.83 | 42838.98 |
7 | 6233.85 | 43636.96 |
8 | 5551.74 | 44413.94 |
9 | 5030.55 | 45274.92 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 41999.00 | 41999.00 |
2 | 20999.50 | 41999.00 |
3 | 13999.67 | 41999.00 |
4 | 10499.75 | 41999.00 |
5 | 8399.80 | 41999.00 |
6 | 7139.83 | 42838.98 |
7 | 6233.85 | 43636.96 |
8 | 5551.74 | 44413.94 |
9 | 5030.55 | 45274.92 |
Diğer Kartlar

Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.