





CB850 Profesyonel Blender
69.999₺ Orijinal fiyat: 69.999₺.59.999₺Şu andaki fiyat: 59.999₺.
Güvenilir Ödeme Yöntemleri

Müşteri Değerlendirmeleri
Dünya Medyasında Kuvings

Bu meyve sıkacağı en temiz ve en saf meyve suyunu üretir. Daha da iyisi, yumuşak ve sert meyveleri kolaylıkla işleyebilir.

En iyisini bulmak için her bütçeye ve gereksinime uygun popüler meyve suyu sıkma makinelerini test ettik. Kuvings EVO820 meyve sıkacağı, en iyi sıkım yapan meyve sıkacağı olarak değerlendirdiğimiz güçlü bir makineydi.

En iyisini bulmak için her bütçeye ve gereksinime uygun popüler meyve suyu sıkma makinelerini test ettik. Kuvings EVO820 meyve sıkacağı, en iyi sıkım yapan meyve sıkacağı olarak değerlendirdiğimiz güçlü bir makineydi.

Her şeyi yapabilen bir meyve sıkacağı mı istiyorsunuz? O zaman başka yere bakmayın. Kuvings C7000S Slow Juicer… yiyecekleri ezer, okside olmadan sıkar, böylece meyve suyu sıkmayı daha kolay ve daha verimli hale getirir.

Uzman incelemeleri, ekstra geniş besleme kanalı sayesinde güçlü meyve sıkacağı Kuvings’in kolay bir kullanıcı deneyimi sağladığından bahsediyor.

…Güçlü ama sessizdir ve dış yüzeyi tezgahınızda muhteşem görünecek şık, deri benzeri bir yüzeye sahiptir.

Ciddi meyve suyu meraklıları için Kuvings kesinlikle en iyi meyve suyunu üretti ve daha büyük besleme kanalı sayesinde daha büyük meyve parçalarının sıkılmasında daha verimli oldu.

Kuvings Whole Slow Juicer zengin, kadifemsi meyve suyu üretir…


Sezgisel Kontrol ile Zahmetsiz Karıştırma
Kuvings CB850 blender ile gücün, kullanım kolaylığının ve sezgisel kontrolün mükemmel birleşimini deneyimleyin.
Bu kompakt ve kullanıcı dostu blender, en acemi kullanıcılar için bile karıştırma işlemini zahmetsiz ve keyifli hale getirmek üzere tasarlandı.

Hızlı Başlangıç Butonu
CB850, karıştırmayı çocuk oyuncağı haline getiren benzersiz ve sezgisel bir kol tarzı hızlı başlangıç butonuna sahiptir. Karıştırmaya başlamak için kolu aşağı doğru bastırmanız yeterli; blender geri kalan her şeyi mükemmel hızda halleder.
CB850’nin pratik kadran tipi kontrolü sayesinde blenderı kolayca başlatıp durdurabilir ve karıştırma hızını istediğiniz seviyeye ayarlayabilirsiniz.

Pratik Programlar
5 önceden programlanmış düğme ve 35 tarif ayarı ile her türlü içecek siparişini hızlıca hazırlayın.
Smoothie, meyve suyu, sorbe ve temizlik gibi çeşitli fonksiyonları kolayca kullanın.

Renk |
Matte Black |
---|

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 59999.00 | 59999.00 |
2 | 29999.50 | 59999.00 |
3 | 19999.67 | 59999.00 |
4 | 14999.75 | 59999.00 |
5 | 11999.80 | 59999.00 |
6 | 10199.83 | 61198.98 |
7 | 8905.57 | 62338.96 |
8 | 7931.12 | 63448.94 |
9 | 7186.55 | 64678.92 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 59999.00 | 59999.00 |
2 | 29999.50 | 59999.00 |
3 | 19999.67 | 59999.00 |
4 | 14999.75 | 59999.00 |
5 | 11999.80 | 59999.00 |
6 | 10199.83 | 61198.98 |
7 | 8905.57 | 62338.96 |
8 | 7931.12 | 63448.94 |
9 | 7186.55 | 64678.92 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 59999.00 | 59999.00 |
2 | 29999.50 | 59999.00 |
3 | 19999.67 | 59999.00 |
4 | 14999.75 | 59999.00 |
5 | 11999.80 | 59999.00 |
6 | 10199.83 | 61198.98 |
7 | 8905.57 | 62338.96 |
8 | 7931.12 | 63448.94 |
9 | 7186.55 | 64678.92 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 59999.00 | 59999.00 |
2 | 29999.50 | 59999.00 |
3 | 19999.67 | 59999.00 |
4 | 14999.75 | 59999.00 |
5 | 11999.80 | 59999.00 |
6 | 10199.83 | 61198.98 |
7 | 8905.57 | 62338.96 |
8 | 7931.12 | 63448.94 |
9 | 7186.55 | 64678.92 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 59999.00 | 59999.00 |
2 | 29999.50 | 59999.00 |
3 | 19999.67 | 59999.00 |
4 | 14999.75 | 59999.00 |
5 | 11999.80 | 59999.00 |
6 | 10199.83 | 61198.98 |
7 | 8905.57 | 62338.96 |
8 | 7931.12 | 63448.94 |
9 | 7186.55 | 64678.92 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 59999.00 | 59999.00 |
2 | 29999.50 | 59999.00 |
3 | 19999.67 | 59999.00 |
4 | 14999.75 | 59999.00 |
5 | 11999.80 | 59999.00 |
6 | 10199.83 | 61198.98 |
7 | 8903.85 | 62326.96 |
8 | 7931.12 | 63448.94 |
9 | 7186.55 | 64678.92 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 59999.00 | 59999.00 |
2 | 29999.50 | 59999.00 |
3 | 19999.67 | 59999.00 |
4 | 14999.75 | 59999.00 |
5 | 11999.80 | 59999.00 |
6 | 10199.83 | 61198.98 |
7 | 8905.57 | 62338.96 |
8 | 7931.12 | 63448.94 |
9 | 7186.55 | 64678.92 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 59999.00 | 59999.00 |
2 | 29999.50 | 59999.00 |
3 | 19999.67 | 59999.00 |
4 | 14999.75 | 59999.00 |
5 | 11999.80 | 59999.00 |
6 | 10199.83 | 61198.98 |
7 | 8905.57 | 62338.96 |
8 | 7931.12 | 63448.94 |
9 | 7186.55 | 64678.92 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 59999.00 | 59999.00 |
2 | 29999.50 | 59999.00 |
3 | 19999.67 | 59999.00 |
4 | 14999.75 | 59999.00 |
5 | 11999.80 | 59999.00 |
6 | 10199.83 | 61198.98 |
7 | 8905.57 | 62338.96 |
8 | 7931.12 | 63448.94 |
9 | 7186.55 | 64678.92 |
Diğer Kartlar

Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.