EVO820 Slow Juicer
Vade Farksız 5 Taksit
33,999₺ Orijinal fiyat: 33,999₺.29,999₺Şu andaki fiyat: 29,999₺.
Güvenilir Ödeme Yöntemleri
Müşteri Değerlendirmeleri
EVO820 Slow Juicer için 13 değerlendirme
Filtreleri temizle
EVO820 Slow Juicer
10 YIL MOTOR GARANTİSİ
2 YIL GENEL ÜRÜN GARANTİSİ
Üstün Kalite – Mutfak Tasarım Ödüllü kalite Şık Tasarım
Ön deri deseni ve aerodinamik gövdesi lüks hissetmenizi sağlar ve Dark Red ve Gun Metal renklerinden oluşan trend renk şeması tüketici seçeneklerini genişletmiştir.
Kuvings, uluslararası alanda birçok tasarım ödülü almıştır.
DAHA KOLAY VE DAHA PRATİK
YENİ 5. NESİL O BESLEME ÜNİTESİ
Yeni ve daha geniş (82 mm) 5. nesil O-şekilli kapak, daha kolay meyve veya sebze suyu hazırlamanız için özel olarak dizayn edilmiştir. Sıkacağınız besini herhangi bir ön hazırlık yapmadan bütün olarak atmanız yeterlidir. Yuvarlak şekilli ve uzun şekilli besinleri kolayca atmak için farklı hazne açıklıklarına sahiptir.
![]()
Daha Geniş
82 mm Besleme Ünitesi
Sıkma ve Hazırlama süresini azaltın.
Mevcut modellerden daha geniş olan 82 mm’lik besleme oluğu, daha büyük malzemeleri kesmeden koymanıza olanak tanıyarak hızlı meyve suyu sıkmaya olanak tanır.
ÜSTÜN KALİTE VE MODERN TASARIM
DERİ DESENLİ YENİ TASARIM
EVO820, %35 oranında güçlendirilmiş kapak ve haznesi ile size yüksek kaliteyi sunar. EVO820 ana gövdesi deri görünümlü bir tasarıma sahiptir. Bu yenilikçi tasarımı ile estetik açıdan benzersizdir.
3 FONKSİYON BİRARADA
*Smoothie Dondurma Aparatları Ürün Beraberinde Ücretsiz Hediye Edilmektedir.
Kuvings EVO820 Ürün Tanıtım Videosu
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 29,999₺ | 29,999₺ |
| 2. Taksit | 15,000₺ | 29,999₺ |
| 3. Taksit | 10,000₺ | 29,999₺ |
| 4. Taksit | 7,500₺ | 29,999₺ |
| 5. Taksit | 6,000₺ | 29,999₺ |
| 6. Taksit | 5,115₺ | 30,690₺ |
| 7. Taksit | 4,473₺ | 31,314₺ |
| 8. Taksit | 3,989₺ | 31,914₺ |
| 9. Taksit | 3,623₺ | 32,608₺ |
| 10. Taksit | 3,326₺ | 33,258₺ |
| 11. Taksit | 3,099₺ | 34,090₺ |
| 12. Taksit | 2,893₺ | 34,721₺ |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 29,999₺ | 29,999₺ |
| 2. Taksit | 15,000₺ | 29,999₺ |
| 3. Taksit | 10,000₺ | 29,999₺ |
| 4. Taksit | 7,500₺ | 29,999₺ |
| 5. Taksit | 6,000₺ | 29,999₺ |
| 6. Taksit | 5,115₺ | 30,690₺ |
| 7. Taksit | 4,473₺ | 31,314₺ |
| 8. Taksit | 3,989₺ | 31,914₺ |
| 9. Taksit | 3,623₺ | 32,608₺ |
| 10. Taksit | 3,326₺ | 33,258₺ |
| 11. Taksit | 3,099₺ | 34,090₺ |
| 12. Taksit | 2,893₺ | 34,721₺ |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 29,999₺ | 29,999₺ |
| 2. Taksit | 15,000₺ | 29,999₺ |
| 3. Taksit | 10,000₺ | 29,999₺ |
| 4. Taksit | 7,500₺ | 29,999₺ |
| 5. Taksit | 6,000₺ | 29,999₺ |
| 6. Taksit | 5,115₺ | 30,690₺ |
| 7. Taksit | 4,473₺ | 31,314₺ |
| 8. Taksit | 3,989₺ | 31,914₺ |
| 9. Taksit | 3,623₺ | 32,608₺ |
| 10. Taksit | 3,326₺ | 33,258₺ |
| 11. Taksit | 3,099₺ | 34,090₺ |
| 12. Taksit | 2,893₺ | 34,721₺ |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 29,999₺ | 29,999₺ |
| 2. Taksit | 15,000₺ | 29,999₺ |
| 3. Taksit | 10,000₺ | 29,999₺ |
| 4. Taksit | 7,500₺ | 29,999₺ |
| 5. Taksit | 6,000₺ | 29,999₺ |
| 6. Taksit | 5,115₺ | 30,690₺ |
| 7. Taksit | 4,473₺ | 31,314₺ |
| 8. Taksit | 3,989₺ | 31,914₺ |
| 9. Taksit | 3,623₺ | 32,608₺ |
| 10. Taksit | 3,326₺ | 33,258₺ |
| 11. Taksit | 3,099₺ | 34,090₺ |
| 12. Taksit | 2,893₺ | 34,721₺ |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 29,999₺ | 29,999₺ |
| 2. Taksit | 15,000₺ | 29,999₺ |
| 3. Taksit | 10,000₺ | 29,999₺ |
| 4. Taksit | 7,500₺ | 29,999₺ |
| 5. Taksit | 6,000₺ | 29,999₺ |
| 6. Taksit | 5,115₺ | 30,690₺ |
| 7. Taksit | 4,473₺ | 31,314₺ |
| 8. Taksit | 3,989₺ | 31,914₺ |
| 9. Taksit | 3,623₺ | 32,608₺ |
| 10. Taksit | 3,326₺ | 33,258₺ |
| 11. Taksit | 3,099₺ | 34,090₺ |
| 12. Taksit | 2,893₺ | 34,721₺ |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 29,999₺ | 29,999₺ |
| 2. Taksit | 15,000₺ | 29,999₺ |
| 3. Taksit | 10,000₺ | 29,999₺ |
| 4. Taksit | 7,500₺ | 29,999₺ |
| 5. Taksit | 6,000₺ | 29,999₺ |
| 6. Taksit | 5,115₺ | 30,690₺ |
| 7. Taksit | 4,473₺ | 31,314₺ |
| 8. Taksit | 3,989₺ | 31,914₺ |
| 9. Taksit | 3,623₺ | 32,608₺ |
| 10. Taksit | 3,326₺ | 33,258₺ |
| 11. Taksit | 3,099₺ | 34,090₺ |
| 12. Taksit | 2,893₺ | 34,721₺ |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 29,999₺ | 29,999₺ |
| 2. Taksit | 15,000₺ | 29,999₺ |
| 3. Taksit | 10,000₺ | 29,999₺ |
| 4. Taksit | 7,500₺ | 29,999₺ |
| 5. Taksit | 6,000₺ | 29,999₺ |
| 6. Taksit | 5,115₺ | 30,690₺ |
| 7. Taksit | 4,473₺ | 31,314₺ |
| 8. Taksit | 3,989₺ | 31,914₺ |
| 9. Taksit | 3,623₺ | 32,608₺ |
| 10. Taksit | 3,326₺ | 33,258₺ |
| 11. Taksit | 3,099₺ | 34,090₺ |
| 12. Taksit | 2,893₺ | 34,721₺ |
* Taksit tutarları tahmini olup, bankanızın kampanya ve faiz oranlarına göre değişiklik gösterebilir.
En Popüler Kuvings Ürünleri
[YENİ] AUTO10S Hands-Free Slow Juicer
Stokta




Mehmet Mustafa ÖZLER –
REVO 830 çok güzel sessiz çalışan lezzetli ürün yapan pratik temizlenen herkese tavsiye ederim
Derya Durmaz –
Her sabah nefis tarifler deniyoruz. Kullanımı çok kolay. Besin değerini kaybetmeden kullandığım en iyi katı meyve sıkacağı. Çok çok memnunuz.
Hakan P. –
Kuvings EVO820 ile sağlıklı yaşam tarzımı daha da keyifli hale getirdim. Meyve ve sebzeleri etkili bir şekilde sıkıyor ve lezzetli sular sunuyor. Ayrıca, dayanıklılığı ve kalitesi de çok iyi
Ömer E. –
Sağlıklı içecekler hazırlamak hiç bu kadar kolay ve zevkli olmamıştı! Kuvings EVO820 ile her türlü meyve ve sebze suyunu kolayca yapıyorum. Hem lezzetli hem de besleyici, kesinlikle öneririm